Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Qianjing |
Certificación: | CE, ISO13485 |
Número de modelo: | QWZD |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100.000 unidades al mes |
Nombre del producto: | Retractor del protector de la herida | OEM: | Disponible |
---|---|---|---|
Paquete del transporte: | Una pieza en caja esterilizada | Categoría: | Aparatos médicos |
Uso: | Cirugía médica | materia prima: | Clase médica del polímero |
Resaltar: | Retractor de la herida,protector de la incisión |
Retractor abdominal de la incisión de la manga protectora de la incisión del retractor del protector de la herida del uso médico
Uso previsto
La exposición máxima de la incisión para proporcionar un campo operativo claro, protege la incisión contra lesión, reduce tiempo de la operación, y mejora la calidad de la cirugía.
Características especiales
1. Contracción atraumática mientras que eficientemente reduce la infección de la herida.
1. proporciona la exposición máxima.
2. mantenga la humedad en la incisión y minimice el daño tisular.
3. prevenga la hemorragia de la incisión con eficacia.
4. 360 grados de periferia.
5. Evite la infección después de la operación.
6. prevenga la transferencia de la incisión del tumor.
7. Evite el ambustion de la incisión.
Especificación
Especificación | Tamaño (milímetro) |
D1 (milímetro) |
D2 (milímetro) |
D3 (milímetro) |
L (milímetro) |
Tolerancia (milímetro) |
d1 (milímetro) |
d2 (milímetro) |
L1 (milímetro) |
QYK-I | 60/70-60/150 | 70 | 60 | 60 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 |
80/90-80/150 | 90 | 80 | 80 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 | |
120/130-120/250 | 130 | 120 | 120 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
150/160-150/250 | 160 | 150 | 150 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
180/190-180/250 | 190 | 180 | 180 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
270/280-270/250 | 280 | 270 | 270 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
320/330-320/250 | 330 | 320 | 320 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
QYK-II | 40/30-15/20 | 40 | 30 | 15 | 20 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - |
50/40-25/25 | 50 | 40 | 25 | 25 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - | |
70/70-35/40 | 70 | 70 | 35 | 40 | ±5.0 | 4 | 4 | - |
Producto Photoes