Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Qianjing |
Certificación: | CE, ISO13485 |
Número de modelo: | QWZD |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100.000 unidades al mes |
Propiedades: | Equipo abdominal de la cirugía | Método de la esterilización: | irradiación |
---|---|---|---|
Elemento: | Protector esterilizado de la herida | Tipo: | protector |
Campo del uso: | cirugía | Función: | no reutilizable |
Resaltar: | Retractor de la herida,protector de la incisión |
Retractor Fixator del protector de la herida de la cirugía de Thoracoscopic para el hospital
Uso del producto
El protector de uso frecuente en la cirugía endoscópica y la pequeña cirugía de la incisión, especialmente cirugía laparoscopic de la suspensión ginecológica del pneumoperitoneum, cuya función es ampliar el campo de la incisión y protege la incisión contra lesión.
Características del protector de la herida
1. Materiales de alta calidad de la fila.
2. calidad de Seiko.
3. trabajador del profesional.
4. precio razonable.
5. gran ayuda en funcionamiento.
6. velocidad rápida de la entrega.
7. aspecto hermoso.
Especificación
Especificación | Tamaño (milímetro) |
D1 (milímetro) |
D2 (milímetro) |
D3 (milímetro) |
L (milímetro) |
Tolerancia (milímetro) |
d1 (milímetro) |
d2 (milímetro) |
L1 (milímetro) |
QYK-I | 60/70-60/150 | 70 | 60 | 60 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 |
80/90-80/150 | 90 | 80 | 80 | 150 | ±8.0 | 6 | 6 | 12 | |
120/130-120/250 | 130 | 120 | 120 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
150/160-150/250 | 160 | 150 | 150 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
180/190-180/250 | 190 | 180 | 180 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
220/230-220/250 | 230 | 220 | 220 | 250 | ±10.0 | 6 | 6 | 12 | |
270/280-270/250 | 280 | 270 | 270 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
320/330-320/250 | 330 | 320 | 320 | 250 | ±15.0 | 7 | 7 | 15 | |
QYK-II | 40/30-15/20 | 40 | 30 | 15 | 20 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - |
50/40-25/25 | 50 | 40 | 25 | 25 | ±5.0 | 3,5 | 3,5 | - | |
70/70-35/40 | 70 | 70 | 35 | 40 | ±5.0 | 4 | 4 | - |
Producto Photoes